From
฿11,875,200
Gardens of Eden
Park Residence
From ฿11,875,200 · from ฿210,530/m² · Under construction
Updated 30 Mar 2026
What this one costs, and what it is
Prices as published by the developer, read 30 Mar 2026 — re-checked on request.
From, per m²
฿210,530/m²Units on sale
197Stage
Under constructionHandover
Q4 2027Listed units in Gardens of Eden - Park Residence
Cheapest first. Every name opens the unit, with its plan and its own facts.
| Unit | Beds · size | Floor | Price | ฿ per m² |
|---|---|---|---|---|
| Villa M109 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 1 | Price: ฿11,875,200 | ฿ per m²: ฿242,351/m² |
| Villa M309 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 3 | Price: ฿12,122,600 | ฿ per m²: ฿247,400/m² |
| Villa M409 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 4 | Price: ฿12,370,000 | ฿ per m²: ฿252,449/m² |
| Villa K209 | Beds · size: 1 bd · 50 m² | 2 | Price: ฿13,018,200 | ฿ per m²: ฿260,364/m² |
| Villa K206 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 2 | Price: ฿13,119,300 | ฿ per m²: ฿267,741/m² |
| Villa K309 | Beds · size: 1 bd · 50 m² | 3 | Price: ฿13,268,550 | ฿ per m²: ฿265,371/m² |
| Villa K306 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 3 | Price: ฿13,362,250 | ฿ per m²: ฿272,699/m² |
| Villa K409 | Beds · size: 1 bd · 50 m² | 4 | Price: ฿13,518,900 | ฿ per m²: ฿270,378/m² |
| Villa H207 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿13,521,900 | ฿ per m²: ฿211,280/m² |
| Villa K406 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 4 | Price: ฿13,605,200 | ฿ per m²: ฿277,657/m² |
| Villa H307 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿13,715,070 | ฿ per m²: ฿214,298/m² |
| Villa H407 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿13,908,240 | ฿ per m²: ฿217,316/m² |
| Villa K509 | Beds · size: 1 bd · 50 m² | 5 | Price: ฿14,019,600 | ฿ per m²: ฿280,392/m² |
| Villa K506 | Beds · size: 1 bd · 49 m² | 5 | Price: ฿14,091,100 | ฿ per m²: ฿287,573/m² |
| Villa H507 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿14,101,410 | ฿ per m²: ฿220,335/m² |
| Villa L208 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿14,187,800 | ฿ per m²: ฿221,684/m² |
| Villa H202 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 2 | Price: ฿14,227,800 | ฿ per m²: ฿229,481/m² |
| Villa H607 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿14,294,580 | ฿ per m²: ฿223,353/m² |
| Villa L308 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿14,381,270 | ฿ per m²: ฿224,707/m² |
| Villa L408 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿14,574,740 | ฿ per m²: ฿227,730/m² |
| Villa K202 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 2 | Price: ฿14,600,400 | ฿ per m²: ฿231,752/m² |
| Villa M201 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿14,644,100 | ฿ per m²: ฿228,814/m² |
| Villa H107 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 1 | Price: ฿14,809,700 | ฿ per m²: ฿231,402/m² |
| Villa M301 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿14,835,110 | ฿ per m²: ฿231,799/m² |
| Villa I202 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 2 | Price: ฿14,846,400 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa I102 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 1 | Price: ฿14,846,400 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa I402 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 4 | Price: ฿14,846,400 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa H102 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 1 | Price: ฿14,846,400 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa K302 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 3 | Price: ฿14,917,800 | ฿ per m²: ฿236,790/m² |
| Villa K102 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 1 | Price: ฿14,917,800 | ฿ per m²: ฿236,790/m² |
| Villa L202 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 2 | Price: ฿14,924,850 | ฿ per m²: ฿233,201/m² |
| Villa M401 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿15,026,120 | ฿ per m²: ฿234,783/m² |
| Villa H502 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 5 | Price: ฿15,031,980 | ฿ per m²: ฿242,451/m² |
| Villa I502 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 5 | Price: ฿15,031,980 | ฿ per m²: ฿242,451/m² |
| Villa L302 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿15,115,380 | ฿ per m²: ฿236,178/m² |
| Villa M107 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 1 | Price: ฿15,138,700 | ฿ per m²: ฿236,542/m² |
| Villa M407 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿15,138,700 | ฿ per m²: ฿236,542/m² |
| Villa L508 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿15,155,150 | ฿ per m²: ฿236,799/m² |
| Villa H602 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 6 | Price: ฿15,217,560 | ฿ per m²: ฿245,445/m² |
| Villa K402 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 4 | Price: ฿15,235,200 | ฿ per m²: ฿241,829/m² |
| Villa M101 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 1 | Price: ฿15,280,800 | ฿ per m²: ฿238,763/m² |
| Villa M501 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿15,280,800 | ฿ per m²: ฿238,763/m² |
| Villa L402 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 4 | Price: ฿15,305,910 | ฿ per m²: ฿239,155/m² |
| Villa M507 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿15,331,960 | ฿ per m²: ฿239,562/m² |
| Villa M104 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 1 | Price: ฿15,466,850 | ฿ per m²: ฿245,506/m² |
| Villa L602 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿15,559,950 | ฿ per m²: ฿243,124/m² |
| Villa L502 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 5 | Price: ฿15,559,950 | ฿ per m²: ฿243,124/m² |
| Villa M103 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 1 | Price: ฿15,591,800 | ฿ per m²: ฿243,622/m² |
| Villa M601 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿15,599,150 | ฿ per m²: ฿243,737/m² |
| Villa M303 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 3 | Price: ฿15,772,800 | ฿ per m²: ฿246,450/m² |
| Villa I602 | Beds · size: 1 bd · 62 m² | 6 | Price: ฿15,774,300 | ฿ per m²: ฿254,424/m² |
| Villa L608 | Beds · size: 1 bd · 64 m² | 6 | Price: ฿15,800,050 | ฿ per m²: ฿246,876/m² |
| Villa K502 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 5 | Price: ฿15,870,000 | ฿ per m²: ฿251,905/m² |
| Villa M504 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 5 | Price: ฿16,413,800 | ฿ per m²: ฿260,537/m² |
| Villa M604 | Beds · size: 1 bd · 63 m² | 6 | Price: ฿17,045,100 | ฿ per m²: ฿270,557/m² |
| Villa K210 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 2 | Price: ฿20,037,500 | ฿ per m²: ฿250,469/m² |
| Villa I109 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 1 | Price: ฿20,060,000 | ฿ per m²: ฿250,750/m² |
| Villa K211 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 2 | Price: ฿20,192,500 | ฿ per m²: ฿249,290/m² |
| Villa K310 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 3 | Price: ฿20,438,250 | ฿ per m²: ฿255,478/m² |
| Villa K311 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 3 | Price: ฿20,596,350 | ฿ per m²: ฿254,276/m² |
| Villa K205 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 2 | Price: ฿20,742,800 | ฿ per m²: ฿259,285/m² |
| Villa K204 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 2 | Price: ฿20,821,840 | ฿ per m²: ฿260,273/m² |
| Villa K410 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 4 | Price: ฿20,839,000 | ฿ per m²: ฿260,488/m² |
| Villa K110 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 1 | Price: ฿20,839,000 | ฿ per m²: ฿260,488/m² |
| Villa K411 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 4 | Price: ฿21,000,200 | ฿ per m²: ฿259,262/m² |
| Villa K111 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 1 | Price: ฿21,000,200 | ฿ per m²: ฿259,262/m² |
| Villa K305 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 3 | Price: ฿21,141,700 | ฿ per m²: ฿264,271/m² |
| Villa K304 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 3 | Price: ฿21,177,210 | ฿ per m²: ฿264,715/m² |
| Villa K405 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 4 | Price: ฿21,540,600 | ฿ per m²: ฿269,258/m² |
| Villa K105 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 1 | Price: ฿21,540,600 | ฿ per m²: ฿269,258/m² |
| Villa K404 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 4 | Price: ฿21,621,600 | ฿ per m²: ฿270,270/m² |
| Villa K104 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 1 | Price: ฿21,621,600 | ฿ per m²: ฿270,270/m² |
| Villa K510 | Beds · size: 2 bd · 80 m² | 5 | Price: ฿21,640,500 | ฿ per m²: ฿270,506/m² |
| Villa K511 | Beds · size: 2 bd · 81 m² | 5 | Price: ฿21,807,900 | ฿ per m²: ฿269,233/m² |
| Villa K201 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 2 | Price: ฿23,062,100 | ฿ per m²: ฿230,621/m² |
| Villa L201 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 2 | Price: ฿23,080,500 | ฿ per m²: ฿230,805/m² |
| Villa I201 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 2 | Price: ฿23,161,000 | ฿ per m²: ฿229,317/m² |
| Villa L209 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 2 | Price: ฿23,216,200 | ฿ per m²: ฿229,863/m² |
| Villa H206 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 2 | Price: ฿23,368,800 | ฿ per m²: ฿210,530/m² |
| Villa L301 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 3 | Price: ฿23,381,550 | ฿ per m²: ฿233,816/m² |
| Villa I301 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 3 | Price: ฿23,463,100 | ฿ per m²: ฿232,308/m² |
| Villa L309 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 3 | Price: ฿23,519,020 | ฿ per m²: ฿232,862/m² |
| Villa K301 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 3 | Price: ฿23,563,450 | ฿ per m²: ฿235,635/m² |
| Villa L401 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 4 | Price: ฿23,682,600 | ฿ per m²: ฿236,826/m² |
| Villa H306 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 3 | Price: ฿23,702,640 | ฿ per m²: ฿213,537/m² |
| Villa L207 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 2 | Price: ฿23,706,800 | ฿ per m²: ฿234,721/m² |
| Villa I401 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 4 | Price: ฿23,765,200 | ฿ per m²: ฿235,299/m² |
| Villa H406 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 4 | Price: ฿24,036,480 | ฿ per m²: ฿216,545/m² |
| Villa K401 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 4 | Price: ฿24,064,800 | ฿ per m²: ฿240,648/m² |
| Villa I501 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 5 | Price: ฿24,067,300 | ฿ per m²: ฿238,290/m² |
| Villa L501 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 5 | Price: ฿24,084,000 | ฿ per m²: ฿240,840/m² |
| Villa L101 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 1 | Price: ฿24,084,000 | ฿ per m²: ฿240,840/m² |
| Villa I103 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 1 | Price: ฿24,168,000 | ฿ per m²: ฿239,287/m² |
| Villa H103 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 1 | Price: ฿24,168,000 | ฿ per m²: ฿239,287/m² |
| Villa H403 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 4 | Price: ฿24,168,000 | ฿ per m²: ฿239,287/m² |
| Villa I203 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 2 | Price: ฿24,168,000 | ฿ per m²: ฿239,287/m² |
| Villa I101 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 1 | Price: ฿24,168,000 | ฿ per m²: ฿239,287/m² |
| Villa L307 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 3 | Price: ฿24,211,200 | ฿ per m²: ฿239,715/m² |
| Villa H101 | Beds · size: 2 bd · 99 m² | 1 | Price: ฿24,348,100 | ฿ per m²: ฿245,940/m² |
| Villa H506 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 5 | Price: ฿24,370,320 | ฿ per m²: ฿219,552/m² |
| Villa H503 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 5 | Price: ฿24,470,100 | ฿ per m²: ฿242,278/m² |
| Villa L601 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 6 | Price: ฿24,585,750 | ฿ per m²: ฿245,858/m² |
| Villa H606 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 6 | Price: ฿24,704,160 | ฿ per m²: ฿222,560/m² |
| Villa L407 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 4 | Price: ฿24,715,600 | ฿ per m²: ฿244,709/m² |
| Villa H603 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 6 | Price: ฿24,767,280 | ฿ per m²: ฿245,221/m² |
| Villa K501 | Beds · size: 2 bd · 100 m² | 5 | Price: ฿25,067,500 | ฿ per m²: ฿250,675/m² |
| Villa I601 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 6 | Price: ฿25,175,000 | ฿ per m²: ฿249,257/m² |
| Villa M102 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿25,176,200 | ฿ per m²: ฿244,429/m² |
| Villa L509 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 5 | Price: ฿25,235,000 | ฿ per m²: ฿249,851/m² |
| Villa M100 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 1 | Price: ฿25,405,800 | ฿ per m²: ฿230,962/m² |
| Villa M200 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 2 | Price: ฿25,405,800 | ฿ per m²: ฿230,962/m² |
| Villa H201 | Beds · size: 2 bd · 104 m² | 2 | Price: ฿25,443,250 | ฿ per m²: ฿244,647/m² |
| Villa M208 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 2 | Price: ฿25,573,700 | ฿ per m²: ฿230,394/m² |
| Villa H106 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 1 | Price: ฿25,594,400 | ฿ per m²: ฿230,580/m² |
| Villa M300 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 3 | Price: ฿25,737,180 | ฿ per m²: ฿233,974/m² |
| Villa H301 | Beds · size: 2 bd · 104 m² | 3 | Price: ฿25,962,500 | ฿ per m²: ฿249,639/m² |
| Villa M400 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 4 | Price: ฿26,068,560 | ฿ per m²: ฿236,987/m² |
| Villa M108 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 1 | Price: ฿26,146,100 | ฿ per m²: ฿235,550/m² |
| Villa M308 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 3 | Price: ฿26,146,100 | ฿ per m²: ฿235,550/m² |
| Villa L609 | Beds · size: 2 bd · 101 m² | 6 | Price: ฿26,244,400 | ฿ per m²: ฿259,846/m² |
| Villa H401 | Beds · size: 2 bd · 104 m² | 4 | Price: ฿26,274,050 | ฿ per m²: ฿252,635/m² |
| Villa M408 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 4 | Price: ฿26,479,880 | ฿ per m²: ฿238,557/m² |
| Villa M500 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 5 | Price: ฿26,510,400 | ฿ per m²: ฿241,004/m² |
| Villa H208 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 2 | Price: ฿26,632,800 | ฿ per m²: ฿239,935/m² |
| Villa M508 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 5 | Price: ฿26,813,660 | ฿ per m²: ฿241,565/m² |
| Villa M206 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 2 | Price: ฿26,829,600 | ฿ per m²: ฿239,550/m² |
| Villa H308 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 3 | Price: ฿26,965,710 | ฿ per m²: ฿242,934/m² |
| Villa M600 | Beds · size: 2 bd · 110 m² | 6 | Price: ฿27,062,700 | ฿ per m²: ฿246,025/m² |
| Villa M306 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 3 | Price: ฿27,164,970 | ฿ per m²: ฿242,544/m² |
| Villa H408 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 4 | Price: ฿27,298,620 | ฿ per m²: ฿245,934/m² |
| Villa M106 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 1 | Price: ฿27,388,550 | ฿ per m²: ฿244,541/m² |
| Villa M406 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 4 | Price: ฿27,500,340 | ฿ per m²: ฿245,539/m² |
| Villa M202 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 2 | Price: ฿27,518,400 | ฿ per m²: ฿245,700/m² |
| Villa M302 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 3 | Price: ฿27,743,040 | ฿ per m²: ฿247,706/m² |
| Villa M608 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 6 | Price: ฿27,815,000 | ฿ per m²: ฿250,586/m² |
| Villa M210 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 2 | Price: ฿27,882,410 | ฿ per m²: ฿226,686/m² |
| Villa K103 | Beds · size: 2 bd · 103 m² | 1 | Price: ฿27,899,100 | ฿ per m²: ฿270,865/m² |
| Villa M506 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 5 | Price: ฿27,947,500 | ฿ per m²: ฿249,531/m² |
| Villa H601 | Beds · size: 2 bd · 104 m² | 6 | Price: ฿28,039,500 | ฿ per m²: ฿269,611/m² |
| Villa M310 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 3 | Price: ฿28,250,900 | ฿ per m²: ฿229,682/m² |
| Villa H108 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 1 | Price: ฿28,297,350 | ฿ per m²: ฿254,931/m² |
| Villa H204 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 2 | Price: ฿28,455,600 | ฿ per m²: ฿229,481/m² |
| Villa M606 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 6 | Price: ฿28,506,450 | ฿ per m²: ฿254,522/m² |
| Villa M410 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 4 | Price: ฿28,619,390 | ฿ per m²: ฿232,678/m² |
| Villa I310 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 3 | Price: ฿28,670,650 | ฿ per m²: ฿233,095/m² |
| Villa I205 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 2 | Price: ฿28,712,300 | ฿ per m²: ฿235,347/m² |
| Villa H304 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 3 | Price: ฿28,826,760 | ฿ per m²: ฿232,474/m² |
| Villa K203 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 2 | Price: ฿28,886,000 | ฿ per m²: ฿260,234/m² |
| Villa M510 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 5 | Price: ฿28,987,880 | ฿ per m²: ฿235,674/m² |
| Villa I410 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 4 | Price: ฿29,039,800 | ฿ per m²: ฿236,096/m² |
| Villa L305 | Beds · size: 3 bd · 121 m² | 3 | Price: ฿29,150,400 | ฿ per m²: ฿240,912/m² |
| Villa H404 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 4 | Price: ฿29,197,920 | ฿ per m²: ฿235,467/m² |
| Villa M502 | Beds · size: 2 bd · 112 m² | 5 | Price: ฿29,203,200 | ฿ per m²: ฿260,743/m² |
| Villa L205 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 2 | Price: ฿29,229,600 | ฿ per m²: ฿239,587/m² |
| Villa I305 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 3 | Price: ฿29,323,200 | ฿ per m²: ฿240,354/m² |
| Villa I510 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 5 | Price: ฿29,408,950 | ฿ per m²: ฿239,097/m² |
| Villa K303 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 3 | Price: ฿29,441,500 | ฿ per m²: ฿265,239/m² |
| Villa M110 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 1 | Price: ฿29,479,200 | ฿ per m²: ฿239,668/m² |
| Villa I110 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 1 | Price: ฿29,532,000 | ฿ per m²: ฿240,098/m² |
| Villa H210 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 2 | Price: ฿29,635,200 | ฿ per m²: ฿240,937/m² |
| Villa H104 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 1 | Price: ฿29,692,800 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa H504 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 5 | Price: ฿29,692,800 | ฿ per m²: ฿239,458/m² |
| Villa K403 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 4 | Price: ฿29,997,000 | ฿ per m²: ฿270,243/m² |
| Villa H604 | Beds · size: 3 bd · 124 m² | 6 | Price: ฿30,063,960 | ฿ per m²: ฿242,451/m² |
| Villa L405 | Beds · size: 3 bd · 121 m² | 4 | Price: ฿30,365,000 | ฿ per m²: ฿250,950/m² |
| Villa H410 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 4 | Price: ฿30,376,080 | ฿ per m²: ฿246,960/m² |
| Villa I105 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 1 | Price: ฿30,545,000 | ฿ per m²: ฿250,369/m² |
| Villa I405 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 4 | Price: ฿30,545,000 | ฿ per m²: ฿250,369/m² |
| Villa M610 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 6 | Price: ฿30,707,500 | ฿ per m²: ฿249,654/m² |
| Villa H510 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 5 | Price: ฿30,870,000 | ฿ per m²: ฿250,976/m² |
| Villa L505 | Beds · size: 3 bd · 121 m² | 5 | Price: ฿30,972,300 | ฿ per m²: ฿255,969/m² |
| Villa K503 | Beds · size: 2 bd · 111 m² | 5 | Price: ฿31,108,000 | ฿ per m²: ฿280,252/m² |
| Villa I505 | Beds · size: 3 bd · 122 m² | 5 | Price: ฿31,766,800 | ฿ per m²: ฿260,384/m² |
| Villa H610 | Beds · size: 3 bd · 123 m² | 6 | Price: ฿33,339,600 | ฿ per m²: ฿271,054/m² |
| Villa I208 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 2 | Price: ฿38,700,000 | ฿ per m²: ฿240,373/m² |
| Villa I308 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 3 | Price: ฿39,506,250 | ฿ per m²: ฿245,380/m² |
| Villa K107 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 1 | Price: ฿39,506,250 | ฿ per m²: ฿245,380/m² |
| Villa I207 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 2 | Price: ฿39,506,250 | ฿ per m²: ฿245,380/m² |
| Villa K108 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 1 | Price: ฿39,555,250 | ฿ per m²: ฿245,685/m² |
| Villa I107 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 1 | Price: ฿40,312,500 | ฿ per m²: ฿250,388/m² |
| Villa I108 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 1 | Price: ฿40,312,500 | ฿ per m²: ฿250,388/m² |
| Villa K207 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 2 | Price: ฿40,312,500 | ฿ per m²: ฿250,388/m² |
| Villa I408 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 4 | Price: ฿40,312,500 | ฿ per m²: ฿250,388/m² |
| Villa I307 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 3 | Price: ฿40,312,500 | ฿ per m²: ฿250,388/m² |
| Villa K208 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 2 | Price: ฿40,362,500 | ฿ per m²: ฿250,699/m² |
| Villa K307 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 3 | Price: ฿41,118,750 | ฿ per m²: ฿255,396/m² |
| Villa I407 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 4 | Price: ฿41,118,750 | ฿ per m²: ฿255,396/m² |
| Villa I508 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 5 | Price: ฿41,118,750 | ฿ per m²: ฿255,396/m² |
| Villa K308 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 3 | Price: ฿41,169,750 | ฿ per m²: ฿255,713/m² |
| Villa I507 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 5 | Price: ฿41,925,000 | ฿ per m²: ฿260,404/m² |
| Villa K407 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 4 | Price: ฿41,925,000 | ฿ per m²: ฿260,404/m² |
| Villa K408 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 4 | Price: ฿41,977,000 | ฿ per m²: ฿260,727/m² |
| Villa K507 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 5 | Price: ฿43,537,500 | ฿ per m²: ฿270,419/m² |
| Villa K508 | Beds · size: 3 bd · 161 m² | 5 | Price: ฿43,591,500 | ฿ per m²: ฿270,755/m² |
| Villa I604 | Beds · size: 4 bd · 223 m² | 6 | Price: ฿60,215,400 | ฿ per m²: ฿270,024/m² |
| Villa I608 | Beds · size: 3 bd · 200 m² | 6 | Price: ฿68,000,000 | ฿ per m²: ฿340,000/m² |
| Villa I606 | Beds · size: 3 bd · 200 m² | 6 | Price: ฿70,161,000 | ฿ per m²: ฿350,805/m² |
Read from the developer’s price list of 30 Mar 2026. Ask what is still unsold.
Availability
Published units in Gardens of Eden - Park Residence, floor by floor
Units documented in the supplied inventory. Green is available; gold is held for somebody; red is sold. Availability awaiting confirmation is labelled separately.
AvailableReservedSoldNo price yet
Other flats
About Gardens of Eden - Park Residence
Gardens of Eden – Park Residence is a premium wellness-oriented condominium located just 50 meters from Bang Tao Beach in Phuket. Nestled in a lush natural setting, the project is part of a 33-acre master development, with 70% of the area dedicated to green spaces, lakes, and landscaped gardens. The low-rise development offers spacious 1- to 4-bedroom units ranging from 47 to 220 sq.m., including exclusive penthouses with private pools and sea views. Designed with high ceilings and floor-to-ceiling windows, each residence promotes seamless indoor-outdoor living. Residents benefit from a wide range of luxury amenities including a medical wellness center by GOCO, spa, gym, yoga studio, kids’ world, sky bar, restaurants, and a serene park environment. Gardens of Eden – Park Residence combines natural tranquility with modern luxury, just minutes from Laguna Phuket, Boat Avenue, and major lifestyle destinations.
Gardens of Eden — уникальный жилой комплекс, расположенный всего в 50 метрах от пляжа Бангтао. Проект занимает территорию более 122 000 кв.м, из которых 70% отведено под зелёные парки, озёра и сады, создавая настоящий оазис природы и уединения. Park Residences — состоит из 6 зданий с 455 стильными резиденциями, идеально подходящими для комфортной жизни и отдыха. В инфраструктуру входят: wellness-центр, бизнес-центр, супермаркет, 5 ресторанов, 2 детских клуба, 6 бассейнов и полное отсутствие автомобилей на территории. Благодаря близости к Porto de Phuket, Boat Avenue, международным школам и госпиталям, Gardens of Eden — идеальное место для комфортной жизни, отдыха и инвестиций в одном из самых престижных районов Пхукета.
Read moreWhere it is
Bang Tao · Thalang
The island’s zones, the beach and the drive between them are what a price actually buys.
Ask a person about Gardens of Eden - Park Residence
Tell us how to reach you and we will come back with what is unsold this week, the payment plan and anything this page does not cover. No sign-up.
What else is on sale in Bang Tao
Cheapest first — the developments a buyer looking at this one also weighs.

from ฿2.3M
฿77,714/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿2.4M
฿98,398/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿2.5M
฿89,943/m²
Updated 30 Mar 2026

from ฿3.1M
฿110,754/m²
Updated 30 Mar 2026





