От
฿2,990,000

От
฿2,990,000
За м², от
฿103,103/м²
Объекты в продаже
131
Стадия
Строится
Сдача
2 кв. 2028
Тип
Квартира
Спальни
Студия – 2 спальни
Площадь
29–77 м²
Застройщик
Kata Heights Co., Ltd.
| Объект | Спальни · площадь | Этаж | Цена | ฿ за м² |
|---|---|---|---|---|
| Studio×3 | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 2 | ฿2,990,000 | ฿103,103/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 2 | ฿3,277,550 | ฿113,019/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 3 | ฿3,372,000 | ฿116,276/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 3 | ฿3,401,220 | ฿117,283/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 3 | ฿3,408,290 | ฿117,527/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 3 | ฿3,423,300 | ฿118,045/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 31 м² | 2 | ฿3,449,040 | ฿111,259/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 31 м² | 2 | ฿3,450,210 | ฿111,297/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 31 м² | 2 | ฿3,482,220 | ฿112,330/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 4 | ฿3,518,100 | ฿121,314/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 4 | ฿3,547,320 | ฿122,321/м² |
| Studio | Спальни: СтудияПлощадь: 29 м² | 4 | ฿3,554,740 | ฿122,577/м² |
По прайс-листу застройщика от 30 марта 2026. Уточнить наличие.
Расположение

Район: KataТип: КвартираСпальни: Студия–2Площадь: 26–75 м²Объекты в продаже: 199Сдача: 3 кв. 2027

Район: KataТип: КвартираСпальни: 1–3Площадь: 22–66 м²Объекты в продаже: 176Сдача: 2 кв. 2027

Район: KataТип: КвартираСпальни: 1–2Площадь: 38–76 м²Объекты в продаже: 49Сдача: 2 кв. 2026

Район: KataТип: ВиллаСпальни: 3–5Площадь: 309–750 м²Объекты в продаже: 27Сдача: 1 кв. 2027