От
฿12,880,000

От
฿12,880,000
За м², от
฿192,239/м²
Объекты в продаже
97
Стадия
Строится
Сдача
4 кв. 2029
Тип
Квартира
Спальни
1–3 спальни
Площадь
67–229 м²
Застройщик
Banyan Group Residences
| Объект | Спальни · площадь | Этаж | Цена | ฿ за м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom×4 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿12,880,000 | ฿192,239/м² |
| 1-bedroom×5 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿13,260,000 | ฿197,910/м² |
| 1-bedroom×4 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿13,520,000 | ฿201,791/м² |
| 1-bedroom×2 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿13,730,000 | ฿204,925/м² |
| 1-bedroom×4 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,000,000 | ฿208,955/м² |
| 1-bedroom×4 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,200,000 | ฿211,940/м² |
| 1-bedroom×2 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,280,000 | ฿213,134/м² |
| 1-bedroom×2 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,560,000 | ฿217,313/м² |
| 1-bedroom×5 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,770,000 | ฿220,448/м² |
| 1-bedroom | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿14,920,000 | ฿222,687/м² |
| 1-bedroom | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿15,210,000 | ฿227,015/м² |
| 1-bedroom×4 | Спальни: 1Площадь: 67 м² | — | ฿15,430,000 | ฿230,299/м² |
По прайс-листу застройщика от 30 марта 2026. Уточнить наличие.
Расположение

Район: Bang TaoТип: КвартираСпальни: 1–2Площадь: 29–48 м²Объекты в продаже: 143

Район: Bang TaoТип: КвартираСпальни: Студия–2Площадь: 21–65 м²Объекты в продаже: 248Сдача: 3 кв. 2027

Район: Bang TaoТип: КвартираСпальни: Студия–2Площадь: 26–92 м²Объекты в продаже: 125Сдача: 4 кв. 2026

Район: Bang TaoТип: КвартираСпальни: 1–2Площадь: 28–63 м²Объекты в продаже: 302Сдача: 3 кв. 2028